PREISE & BELEGUNG

Preise

Alle Preise verstehen sich inklusive Bettwäsche, Endreinigung, Handtücher, Übernachtung und Mehrwertsteuer – jedoch ohne Kurtaxe.

Mietpreise „Dünen & Meer“, App. 4 „Sylter Traum“, Westerland
Saison

Datum mind. Übernachtungen Preis je ÜN Preis pro ÜN ab
E-Saison 30.04.2020 – 03.05.2020 4 199,00 / 4 Pers.
D-Saison 04.05.2020 – 14.05.2020 3 179,00 / 4 Pers.
E-Saison 15.05.2020 – 14.06.2020 4 199,00 / 4 Pers.
D-Saison 15.06.2020 – 25.06.2020 3 179,00 / 4 Pers.
F-Saison 26.06.2020 – 15.07.2020 7 219,00 / 4 Pers.
F-Saison 16.07.2020 – 16.08.2020 7 229,00 / 4 Pers.
F-Saison 17.08.2020 – 06.09.2020 7 219,00 / 4 Pers.
D-Saison 07.09.2020 – 01.10.2020 3 179,00 / 4 Pers.
E-Saison 02.10.2020 – 01.11.2020 4 199,00 / 4 Pers.
A-Saison 02.11.2020 – 17.12.2020 2 99,00 / 4 Pers.
F-Saison 18.12.2020 – 10.01.2021 5 219,00 / 4 Pers.
A-Saison 11.01.2021 – 14.02.2021 2 99,00 / 4 Pers.
B-Saison 15.02.2021 – 25.03.2021 2 109,00 / 4 Pers.
E-Saison 26.03.2021 – 11.04.2021 4 199,00 / 4 Pers.
C-Saison 12.04.2021 – 06.05.2021 3 159,00 / 4 Pers.
E-Saison 07.05.2021 – 06.06.2021 4 199,00 / 4 Pers.
D-Saison 07.06.2021 – 22.06.2021 3 179,00 / 4 Pers.
F-Saison 23.06.2021 – 15.07.2021 7 219,00 / 4 Pers.
F-Saison 16.07.2021 – 15.08.2021 7 229,00 / 4 Pers.
F-Saison 16.08.2021 – 12.09.2021 7 219,00 / 4 Pers.
D-Saison 13.09.2021 – 30.09.2021 3 179,00 / 4 Pers.
E-Saison 01.10.2021 – 01.11.2021 4 199,00 / 4 Pers.
A-Saison 02.11.2021 – 16.12.2021 2 99,00 / 4 Pers.
F-Saison 17.12.2021 – 09.01.2022 5 219,00 / 4 Pers.

Letzte Aktualisierung: 2020-04-30 09:13:53

Alle Preisangaben ohne Gewähr auf Gültigkeit